Στοιχεία Αποτελεσμάτων
| 2023* | 2024* | 2025 | |
Πωλήσεις | 6.388.073 | 7.084.517 . | 7.440.614. |
Κόστος Πωληθέντων | -4.575.183 | -5.249.741 | -5.697.032 |
Μικτό Κέρδος | 1.812.890 | 1.834.776 | 1.743.582 |
|---|---|---|---|
Λοιπά έσοδα | 434.027 | 438.833 | 358.726 |
Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων | -318.771 | -406.935 | -600.031 |
Έξοδα διοίκησης | -2.052.703 | -2.773.171 | -3.065.158 |
| |||
Λοιπά έξοδα | -275.733 | -329.575 | -125.724 |
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | -400.291 | -1.236.072 | -1.688.596 |
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα | 2.609.738 | 3.039.093 | 2.554.483 |
Χρηματοοικονομικά κόστος (καθαρό) | -559.557 | -702.688 | -430.726 |
| Κέρδη από διάθεση παγίων στοιχείων | 0 | 0 | 1.493.390 |
Κέρδη προ φόρων | 1.649.890 | 1.100.867 | 1.928.551 |
Φόρος εισοδήματος | -264.268 | -329.599 | -453.673 |
Καθαρό αποτέλεσμα | 1.385.623 | 771.269 | 1.474.878 |
| |||
Κατανεμόμενα σε: | |||
Μετόχους της μητρικής | 1.385.623 | 771.269 | 1.474.878 |
Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1.385.263 | 771.269 | 1.474.878 |
| |||
* Συνεχιζόμενες δραστηριότητες | |||
