Γράφημα Μετοχής
0,308€
Μεταβολή
-0,010-3,14%Όγκος τελευταίας πράξης
19Μέγιστη Τιμή
0,316Ελάχιστη Τιμή
0,308Όγκος Ημέρας
8.620Αγορά
0,00€Πώληση
0,00€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
31.146.132,248€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,308 | 0,316 | -3,14 | 8.620 | 30 | 2.669 |
| 30 Ημέρες | 0,300 | 0,321 | 0,33 | 626.397 | 660 | 9.729 |
| 3 Μήνες | 0,276 | 0,343 | -10,20 | 3.114.484 | 2.948 | 17.129 |
| 6 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -9,14 | 10.824.906 | 8.471 | 32.509 |
| 12 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -4,94 | 22.188.815 | 16.641 | 31.358 |
