Γράφημα Μετοχής
0,342€
Μεταβολή
0,0041,18%Όγκος τελευταίας πράξης
50Μέγιστη Τιμή
0,342Ελάχιστη Τιμή
0,340Όγκος Ημέρας
2.050Αγορά
0,00€Πώληση
0,34€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
34.483.217,846€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,331 | 0,345 | 0,29 | 56.135 | 94 | 3.781 |
| 30 Ημέρες | 0,322 | 0,348 | 1,19 | 610.633 | 507 | 9.285 |
| 3 Μήνες | 0,317 | 0,350 | 0,59 | 2.490.425 | 1.874 | 12.874 |
| 6 Μήνες | 0,304 | 0,389 | 12,54 | 10.247.359 | 7.251 | 27.586 |
| 12 Μήνες | 0,300 | 0,389 | 1,79 | 18.600.965 | 15.668 | 25.767 |
