Γράφημα Μετοχής
0,280€
Μεταβολή
-0,003-1,06%Όγκος τελευταίας πράξης
388Μέγιστη Τιμή
0,280Ελάχιστη Τιμή
0,278Όγκος Ημέρας
8.388Αγορά
0,28€Πώληση
0,28€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
28.314.665,680€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,270 | 0,291 | -3,41 | 489.295 | 491 | 27.139 |
| 30 Ημέρες | 0,270 | 0,304 | -4,71 | 1.666.027 | 1.377 | 21.652 |
| 3 Μήνες | 0,270 | 0,321 | -10,44 | 5.559.121 | 3.751 | 26.095 |
| 6 Μήνες | 0,270 | 0,420 | -20,06 | 14.024.703 | 10.112 | 38.115 |
| 12 Μήνες | 0,270 | 0,420 | -14,24 | 23.660.276 | 16.977 | 32.697 |
