Γράφημα Μετοχής
0,300€
Μεταβολή
0,0207,14%Όγκος τελευταίας πράξης
3000Μέγιστη Τιμή
0,300Ελάχιστη Τιμή
0,294Όγκος Ημέρας
56.092Αγορά
0,29€Πώληση
0,30€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
30.337.141,800€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,280 | 0,288 | 1,45 | 62.100 | 63 | 17.565 |
| 30 Ημέρες | 0,276 | 0,318 | -9,39 | 1.196.222 | 1.135 | 18.749 |
| 3 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -22,87 | 8.856.803 | 6.630 | 52.819 |
| 6 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -17,40 | 11.228.979 | 8.473 | 33.001 |
| 12 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -10,26 | 22.720.873 | 17.210 | 32.148 |
