Γράφημα Μετοχής
0,315€
Μεταβολή
-0,001-0,32%Όγκος τελευταίας πράξης
499Μέγιστη Τιμή
0,316Ελάχιστη Τιμή
0,305Όγκος Ημέρας
23.007Αγορά
0,00€Πώληση
0,32€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
31.853.998,890€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,294 | 0,318 | 0,32 | 140.589 | 133 | 10.886 |
| 30 Ημέρες | 0,294 | 0,363 | -9,48 | 1.643.384 | 1.459 | 28.616 |
| 3 Μήνες | 0,294 | 0,420 | -7,35 | 8.193.269 | 6.038 | 51.590 |
| 6 Μήνες | 0,294 | 0,420 | -8,70 | 10.658.230 | 7.872 | 31.210 |
| 12 Μήνες | 0,294 | 0,420 | -6,25 | 22.615.645 | 17.238 | 31.898 |
