Γράφημα Μετοχής
0,356€
Μεταβολή
0,0082,30%Όγκος τελευταίας πράξης
10Μέγιστη Τιμή
0,362Ελάχιστη Τιμή
0,348Όγκος Ημέρας
23.410Αγορά
0,35€Πώληση
0,35€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
36.000.074,936€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,347 | 0,370 | 0,00 | 193.364 | 227 | 17.111 |
| 30 Ημέρες | 0,332 | 0,378 | 2,65 | 1.752.292 | 1.515 | 29.356 |
| 3 Μήνες | 0,317 | 0,378 | 5,14 | 2.912.234 | 2.469 | 16.419 |
| 6 Μήνες | 0,317 | 0,389 | -1,97 | 8.123.603 | 6.246 | 22.756 |
| 12 Μήνες | 0,300 | 0,389 | -3,33 | 18.033.917 | 15.246 | 24.892 |
