Γράφημα Μετοχής
0,310€
Μεταβολή
-0,003-0,96%Όγκος τελευταίας πράξης
1990Μέγιστη Τιμή
0,310Ελάχιστη Τιμή
0,310Όγκος Ημέρας
1.990Αγορά
0,31€Πώληση
0,31€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
31.348.379,860€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,308 | 0,316 | -0,63 | 68.597 | 64 | 21.390 |
| 30 Ημέρες | 0,276 | 0,320 | 4,33 | 1.126.564 | 889 | 19.756 |
| 3 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -10,83 | 8.100.334 | 6.026 | 49.563 |
| 6 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -5,72 | 10.935.860 | 8.417 | 32.616 |
| 12 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -5,44 | 22.542.458 | 16.889 | 31.849 |
