Γράφημα Μετοχής
0,254€
Μεταβολή
-0,007-2,68%Όγκος τελευταίας πράξης
51Μέγιστη Τιμή
0,266Ελάχιστη Τιμή
0,252Όγκος Ημέρας
24.485Αγορά
0,00€Πώληση
0,25€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
25.685.446,724€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,252 | 0,282 | -7,30 | 182.126 | 283 | 9.468 |
| 30 Ημέρες | 0,252 | 0,287 | -9,29 | 585.175 | 839 | 6.845 |
| 3 Μήνες | 0,252 | 0,304 | -13,61 | 2.684.244 | 2.678 | 11.380 |
| 6 Μήνες | 0,252 | 0,321 | -18,33 | 7.925.007 | 6.187 | 18.542 |
| 12 Μήνες | 0,252 | 0,420 | -25,95 | 18.708.945 | 14.266 | 24.952 |
