Γράφημα Μετοχής
0,329€
Μεταβολή
-0,014-4,08%Όγκος τελευταίας πράξης
750Μέγιστη Τιμή
0,340Ελάχιστη Τιμή
0,323Όγκος Ημέρας
167.078Αγορά
0,33€Πώληση
0,00€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
33.269.732,174€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,323 | 0,363 | -4,91 | 579.351 | 562 | 49.861 |
| 30 Ημέρες | 0,323 | 0,420 | -7,06 | 6.089.979 | 4.154 | 99.043 |
| 3 Μήνες | 0,322 | 0,420 | -2,37 | 7.875.220 | 5.693 | 47.526 |
| 6 Μήνες | 0,317 | 0,420 | -9,86 | 11.634.419 | 8.563 | 33.362 |
| 12 Μήνες | 0,300 | 0,420 | -5,73 | 22.580.693 | 17.825 | 31.917 |
