Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ενσώματα πάγια | 10.158.234 | 9.001.063 |
|
| Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις | 0 | 0 |
|
| Περιουσιακά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης | 540.891 | 437.986 |
|
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 4.186 | 9.817 | |
| Επενδυτικά ακίνητα | 6.975.380 | 8.601.008 |
|
| Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 1.596.652 | 1.595.575 |
|
|
| 19.290.843 | 19.645.450 |
|
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
| |
| Αποθέματα | 1.918 | 1.873 |
|
| Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις | 1.655.064 | 1.939.634 |
|
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 17.059.755 | 18.379.450 |
|
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 5.975.199 | 5.569.110 |
|
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού | 200.234 | 555.029 |
|
|
| 24.892.170 | 26.444.096 |
|
| Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση | 2.015.475 | 0 |
|
| Σύνολο Ενεργητικού | 46.198.488 | 46.089.546 |
|
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
| |
| Μετόχων της μητρικής: |
|
| |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 36.404.570 | 36.404.570 |
|
| Αποθεματικό υπέρ το άρτιο | 11.916.736 | 11.916.736 |
|
| Ίδιες Μετοχές | -2.126.551 | -2.126.551 |
|
| Λοιπά αποθεματικά | 17.827.918 | 18.344.109 | |
|
|
| ||
| Κέρδη (ζημιές) εις νέον | -28.193.553 | -27.241.386 |
|
| Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών | 35.829.120 | 37.297.478 |
|
| Δικαιώματα μειοψηφίας: | 0 | 0 |
|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 35.829.120 | 37.297.478 |
|
|
|
|
| |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
| |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
| |
| Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις | 7.271.332 | 5.518.011 |
|
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 28.830 | 30.688 |
|
| Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις | 870.930 | 698.093 |
| |
|
| 8.170.592 | 6.246.792 |
|
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
| |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις | 1.310.323 | 1.435.577 |
|
| Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων, βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις | 461.777 | 512.776 | |
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού | 426.675 | 596.921 |
|
|
| 2.198.775 | 2.545.275 |
|
| Σύνολο υποχρεώσεων | 10.369.368 | 8.792.067 |
|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | 46.198.488 | 46.089.546 |
