Γράφημα Μετοχής
0,276€
Change
-0,021-7,07%Volume of Last Trade
3801High
0,295Low
0,276Volume
277.986Buy
0,28€Sell
0,00€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
27.910.170,456€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,276 | 0,308 | -8,00 | 482.897 | 306 | 35.271 |
| 30 Days | 0,276 | 0,329 | -15,34 | 1.441.456 | 1.347 | 19.701 |
| 3 Months | 0,276 | 0,420 | -18,82 | 8.995.722 | 6.752 | 52.831 |
| 6 Months | 0,276 | 0,420 | -18,58 | 11.195.774 | 8.458 | 32.396 |
| 12 Months | 0,276 | 0,420 | -17,86 | 23.104.820 | 17.473 | 32.398 |
