Γράφημα Μετοχής
0,315€
Change
-0,001-0,32%Volume of Last Trade
499High
0,316Low
0,305Volume
23.007Buy
0,00€Sell
0,32€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
31.853.998,890€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,294 | 0,318 | 0,32 | 140.589 | 133 | 10.886 |
| 30 Days | 0,294 | 0,363 | -9,48 | 1.643.384 | 1.459 | 28.616 |
| 3 Months | 0,294 | 0,420 | -7,35 | 8.193.269 | 6.038 | 51.590 |
| 6 Months | 0,294 | 0,420 | -8,70 | 10.658.230 | 7.872 | 31.210 |
| 12 Months | 0,294 | 0,420 | -6,25 | 22.615.645 | 17.238 | 31.898 |
