Γράφημα Μετοχής
0,292€
Change
-0,006-2,01%Volume of Last Trade
214High
0,303Low
0,290Volume
367.209Buy
0,29€Sell
0,00€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
29.528.151,352€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,290 | 0,303 | 1,74 | 401.709 | 157 | 59.489 |
| 30 Days | 0,287 | 0,321 | -4,26 | 3.185.240 | 1.694 | 43.359 |
| 3 Months | 0,276 | 0,321 | -3,31 | 5.193.949 | 3.607 | 26.410 |
| 6 Months | 0,276 | 0,420 | -15,36 | 13.286.114 | 9.581 | 38.654 |
| 12 Months | 0,276 | 0,420 | -8,75 | 24.439.439 | 17.469 | 34.178 |
