Γράφημα Μετοχής
0,269€
Change
-0,001-0,37%Volume of Last Trade
0High
0,000Low
0,000Volume
0Buy
0,00€Sell
0,00€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
27.202.303,814€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,266 | 0,275 | -3,24 | 131.517 | 173 | 11.815 |
| 30 Days | 0,252 | 0,285 | 2,28 | 475.272 | 523 | 5.670 |
| 3 Months | 0,252 | 0,305 | -10,63 | 4.989.195 | 3.359 | 22.250 |
| 6 Months | 0,252 | 0,340 | -20,88 | 8.362.165 | 6.397 | 20.278 |
| 12 Months | 0,252 | 0,420 | -27,49 | 18.959.103 | 14.472 | 25.423 |
