Γράφημα Μετοχής
0,279€
Change
-0,012-4,12%Volume of Last Trade
50High
0,285Low
0,270Volume
381.112Buy
0,00€Sell
0,28€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
28.213.541,874€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,270 | 0,291 | -4,78 | 469.425 | 459 | 43.399 |
| 30 Days | 0,270 | 0,304 | -6,06 | 1.720.134 | 1.420 | 22.391 |
| 3 Months | 0,270 | 0,321 | -6,69 | 5.604.321 | 3.807 | 26.325 |
| 6 Months | 0,270 | 0,420 | -21,85 | 14.078.699 | 10.170 | 38.600 |
| 12 Months | 0,270 | 0,420 | -14,42 | 23.841.475 | 17.081 | 32.943 |
