Γράφημα Μετοχής
0,360€
Change
-0,006-1,64%Volume of Last Trade
1904High
0,366Low
0,350Volume
184.199Buy
0,00€Sell
0,00€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
36.404.570,160€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,335 | 0,370 | 5,88 | 412.248 | 360 | 36.704 |
| 30 Days | 0,327 | 0,370 | 5,26 | 713.308 | 738 | 13.785 |
| 3 Months | 0,317 | 0,370 | 6,51 | 2.291.202 | 1.854 | 12.818 |
| 6 Months | 0,317 | 0,389 | 7,78 | 9.840.041 | 6.961 | 27.527 |
| 12 Months | 0,300 | 0,389 | -1,37 | 17.603.942 | 15.002 | 24.300 |
