Γράφημα Μετοχής
0,329€
Change
-0,014-4,08%Volume of Last Trade
750High
0,340Low
0,323Volume
167.078Buy
0,33€Sell
0,00€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
33.269.732,174€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,323 | 0,363 | -4,91 | 579.351 | 562 | 49.861 |
| 30 Days | 0,323 | 0,420 | -7,06 | 6.089.979 | 4.154 | 99.043 |
| 3 Months | 0,322 | 0,420 | -2,37 | 7.875.220 | 5.693 | 47.526 |
| 6 Months | 0,317 | 0,420 | -9,86 | 11.634.419 | 8.563 | 33.362 |
| 12 Months | 0,300 | 0,420 | -5,73 | 22.580.693 | 17.825 | 31.917 |
