Γράφημα Μετοχής
0,317€
Change
0,0072,26%Volume of Last Trade
10High
0,317Low
0,303Volume
34.599Buy
0,00€Sell
0,32€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
32.056.246,502€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,303 | 0,317 | 1,60 | 43.180 | 63 | 4.446 |
| 30 Days | 0,291 | 0,320 | 2,92 | 707.989 | 729 | 10.392 |
| 3 Months | 0,276 | 0,363 | -8,38 | 3.439.416 | 3.205 | 19.208 |
| 6 Months | 0,276 | 0,420 | -5,09 | 10.852.601 | 8.446 | 32.604 |
| 12 Months | 0,276 | 0,420 | -2,46 | 22.290.611 | 16.655 | 31.492 |
