Γράφημα Μετοχής
0,310€
Change
-0,001-0,32%Volume of Last Trade
1000High
0,317Low
0,307Volume
5.111Buy
0,31€Sell
0,31€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
31.348.379,860€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,307 | 0,319 | -1,58 | 80.430 | 84 | 8.420 |
| 30 Days | 0,276 | 0,319 | 2,98 | 1.248.504 | 1.036 | 20.580 |
| 3 Months | 0,276 | 0,420 | -10,89 | 8.165.446 | 6.115 | 50.031 |
| 6 Months | 0,276 | 0,420 | -6,89 | 10.903.282 | 8.377 | 32.541 |
| 12 Months | 0,276 | 0,420 | -4,31 | 22.635.091 | 16.993 | 31.976 |
